| Giới thiệu
- Sản xuất tại Mỹ, được chứng nhận CE, ISO9001, ISO14001
- Định vị và lắp ráp đối tượng 0 ~ 1200kg, có thể được vận hành bởi một người.
- Tốc độ nâng có thể đạt 65 mét / phút.
- Một chu trình hoạt động chỉ tiêu thụ 3 lít không khí.
- Khác với nâng hạ gián đoạn thông thường, nó có chức năng nâng linh hoạt và có thể được di chuyển bằng tay theo chiều dọc, ngang và dọc trong quá trình định vị mà không làm hỏng các bộ phận.
- Khi nguồn cung cấp không khí bị gián đoạn hoặc đường ống áp suất khí bị hư hỏng, chức năng chống trượt sẽ tự động được kích hoạt để giữ phôi ở đúng vị trí.
- Cơ chế chống trả lại an toàn để đảm bảo hoạt động an toàn và không lo lắng.
Cần cẩu khí nén dây KBA
Cần cẩu khí nén xích KBC
| Tính năng
- Khi làm việc với trọng lượng không cố định, bộ điều khiển tốc độ biến thiên vô cấp cho phép phôi di chuyển tự do lên xuống 50 cm.
- Khi làm việc với trọng lượng cố định, có ba bộ điều khiển tải: cao, thấp và không.
- Cân bằng nâng toàn phần, được sử dụng cho các công cụ nâng, chẳng hạn như máy hàn điểm, dụng cụ khí nén, v.v.
- Tự động phát hiện trọng lượng, không hiển thị trọng lực.
- Có thể được thiết kế theo nhu cầu của khách hàng.
| Bảng thông số
KBA loại cáp máy chủ đơn
Áp suất không khí 7kg / cm 2 ; vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thông số kỹ thuật và kích thước đặc biệt
tên mẫu | tải lbs [kg] | hành trình mm | Đường kính ngoài trong. | Trọng lượng cơ thể ≒ kg |
---|---|---|---|---|
KBA150-076 | 150 [68] | Năm 1930 | 6 | hai mươi hai |
KBA225-073 | 225 [102] | 1854 | số 8 | 28 |
KBA225-110 | 225 [102] | 2794 | 10 | 40 |
KBA350-073 | 350 [159] | 1854 | 10 | 34 |
KBA500-080 | 500 [227] | 2032 | 10 | 51 |
KBA700-054 | 700 [317] | 1371 | 10 | 41 |
RKBA loại dây đôi máy chủ đơn
Áp suất không khí 7kg / cm 2 ; vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thông số kỹ thuật và kích thước đặc biệt
tên mẫu | Tải lbs [kg] | hành trình mm | Đường kính ngoài trong. | Trọng lượng cơ thể ≒ kg |
---|---|---|---|---|
RKBA450-036 | 450 [204] | 914 | 6 | 30 |
RKBA450-055 | 450 [204] | 1397 | 10 | 42 |
RKBA700-036 | 700 [318] | 914 | số 8 | 36 |
RKBA1000-040 | 1000 [454] | 1016 | 10 | 53 |
RKBA1400-027 | 1400 [635] | 685 | 10 | 43 |
Loại cáp máy chủ đôi TKBA
Áp suất không khí 7kg / cm 2 ; vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thông số kỹ thuật và kích thước đặc biệt
người mẫu | tải lbs [kg] | hành trình mm | Đường kính ngoài trong. | Trọng lượng cơ thể ≒ kg |
---|---|---|---|---|
TKBA700-073 | 700 [318] | 1854 | 6 | 72 |
TKBA1000-080 | 1000 [454] | 2032 | 10 | 106 |
TKBA1400-054 | 1400 [635] | 1371 | số 8 | 88 |
TRKBA loại dây đôi máy chủ đôi
Áp suất không khí 7kg / cm 2 ; vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thông số kỹ thuật và kích thước đặc biệt
người mẫu | tải lbs [kg] | hành trình mm | Đường kính ngoài trong. |
---|---|---|---|
TRKBA1400-036 | 1400 [635] | 1371 | 12 |
TRKBA2000-040 | 2000 [907] | 1016 | 12 |
TRKBA2800-028 | 2800 [1270] | 711 | 12 |
KBC loại chuỗi máy chủ duy nhất
Áp suất không khí 7kg / cm 2 ; vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thông số kỹ thuật và kích thước đặc biệt
tên mẫu | tải lbs [kg] | hành trình mm | Đường kính ngoài trong. | Trọng lượng cơ thể ≒ kg |
---|---|---|---|---|
KBC150-070 | 150 [68] | 1778 | 6 | hai mươi hai |
KBC200-110 | 200 [91] | 2794 | 10 | 28 |
KBC225-067 | 225 [102] | 1701 | số 8 | 40 |
KBC350-067 | 350 [159] | 1701 | 10 | 34 |
KBC500-080 | 500 [227] | 2032 | 10 | 51 |
KBC700-052 | 700 [318] | 1320 | 10 | 41 |
RKBC loại chuỗi đôi máy chủ đơn
Áp suất không khí 7kg / cm 2 ; vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thông số kỹ thuật và kích thước đặc biệt
tên mẫu | tải lbs [kg] | hành trình mm | Đường kính ngoài trong. | Trọng lượng cơ thể ≒ kg |
---|---|---|---|---|
RKBC400-055 | 400 [181] | 1397 | 6 | hai mươi ba |
RKBC450-033 | 450 [204] | 838 | 10 | 42 |
RKBC700-033 | 700 [318] | 838 | số 8 | 28 |
RKBC1000-040 | 1000 [454] | 1016 | 10 | 35 |
RKBC1400-026 | 1400 [635] | 685 | 10 | 52 |
Review cần trục không trọng lực KNIGHT
There are no reviews yet.